Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 24 089,19 | 29 117,75 | 0,00 | 18 438,04 | 34 768,90 |
Водоотведение, в том числе: | 1 354,38 | 2 045,10 | 0,00 | 2 045,10 | 1 354,38 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 354,38 | 2 045,10 | 0,00 | 2 045,10 | 1 354,38 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 837,10 | 11 879,59 | 0,00 | 6 926,48 | 8 790,21 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
18,22 | 56,39 | 0,00 | 32,88 | 41,73 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
3 818,88 | 11 823,20 | 0,00 | 6 893,60 | 8 748,48 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 14 832,32 | 9 532,47 | 0,00 | 5 557,97 | 18 806,82 |
Фонд модернизации ЖКК | 14 832,32 | 9 532,47 | 0,00 | 5 557,97 | 18 806,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 735,95 | 3 253,90 | 0,00 | 1 501,80 | 3 488,05 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 735,95 | 3 253,90 | 0,00 | 1 501,80 | 3 488,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 329,44 | 2 406,69 | 0,00 | 2 406,69 | 2 329,44 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 329,44 | 2 406,69 | 0,00 | 2 406,69 | 2 329,44 |