Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 31 819,59 | 30 153,72 | 0,00 | 28 971,45 | 33 001,86 |
Водоотведение, в том числе: | 3 183,50 | 2 116,98 | 0,00 | 3 936,46 | 1 364,02 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 183,50 | 2 116,98 | 0,00 | 3 936,46 | 1 364,02 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 682,08 | 10 393,25 | 0,00 | 8 839,22 | 7 236,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
26,22 | 47,95 | 0,00 | 40,78 | 33,39 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
5 655,86 | 10 345,30 | 0,00 | 8 798,44 | 7 202,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 896,44 | 9 532,47 | 0,00 | 7 038,76 | 18 390,15 |
Фонд модернизации ЖКК | 15 896,44 | 9 532,47 | 0,00 | 7 038,76 | 18 390,15 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 234,82 | 2 979,76 | 0,00 | 2 979,76 | 2 234,82 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 234,82 | 2 979,76 | 0,00 | 2 979,76 | 2 234,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 822,75 | 5 131,26 | 0,00 | 6 177,25 | 3 776,76 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
4 822,75 | 5 131,26 | 0,00 | 6 177,25 | 3 776,76 |