Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 97 878,74 | 65 929,36 | 0,00 | 0,00 | 163 808,10 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 074,52 | 907,07 | 0,00 | 0,00 | 3 981,59 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 074,52 | 907,07 | 0,00 | 0,00 | 3 981,59 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 342,80 | 34 968,23 | 0,00 | 0,00 | 59 311,03 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
32,33 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 79,52 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
24 310,47 | 34 921,04 | 0,00 | 0,00 | 59 231,51 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 971,87 | 20 476,42 | 0,00 | 0,00 | 80 448,29 |
| Фонд модернизации ЖКК | 59 971,87 | 20 476,42 | 0,00 | 0,00 | 80 448,29 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 982,26 | 8 510,20 | 0,00 | 0,00 | 14 492,46 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
5 982,26 | 8 510,20 | 0,00 | 0,00 | 14 492,46 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 507,29 | 1 067,44 | 0,00 | 0,00 | 5 574,73 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
4 507,29 | 1 067,44 | 0,00 | 0,00 | 5 574,73 |