Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 47 138,42 | 49 841,99 | 0,00 | 0,00 | 96 980,41 | 
| Водоотведение, в том числе: | -635,17 | 299,15 | 0,00 | 0,00 | -336,02 | 
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -635,17 | 299,15 | 0,00 | 0,00 | -336,02 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 552,29 | 24 523,64 | 0,00 | 0,00 | 43 075,93 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                40,09 | 137,72 | 0,00 | 0,00 | 177,81 | 
| 
                                    ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                18 512,20 | 24 385,92 | 0,00 | 0,00 | 42 898,12 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 188,03 | 19 661,16 | 0,00 | 0,00 | 48 849,19 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 29 188,03 | 19 661,16 | 0,00 | 0,00 | 48 849,19 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 126,35 | 5 006,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132,35 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                1 126,35 | 5 006,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132,35 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 093,08 | 352,04 | 0,00 | 0,00 | -741,04 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -1 093,08 | 352,04 | 0,00 | 0,00 | -741,04 |