Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 302 251,32 | 45 868,81 | 0,00 | 12 403,16 | 335 716,97 |
Водоотведение, в том числе: | 29 969,95 | 2 118,88 | 0,00 | 2 136,03 | 29 952,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 29 969,95 | 2 118,88 | 0,00 | 2 136,03 | 29 952,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 140 314,16 | 17 941,95 | 0,00 | 3 493,26 | 154 762,85 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
177,50 | 113,93 | 0,00 | 19,45 | 271,98 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
140 136,66 | 17 828,02 | 0,00 | 3 473,81 | 154 490,87 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 100 522,72 | 16 427,26 | 0,00 | 3 305,47 | 113 644,51 |
Фонд модернизации ЖКК | 100 522,72 | 16 427,26 | 0,00 | 3 305,47 | 113 644,51 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -324,84 | 5 882,05 | 0,00 | 995,60 | 4 561,61 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
-324,84 | 5 882,05 | 0,00 | 995,60 | 4 561,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 31 769,33 | 3 498,67 | 0,00 | 2 472,80 | 32 795,20 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
31 769,33 | 3 498,67 | 0,00 | 2 472,80 | 32 795,20 |