Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 147 076,86 | 71 669,62 | 0,00 | 56 483,26 | 162 263,22 |
Водоотведение, в том числе: | 2 012,99 | 6 343,43 | 0,00 | 7 911,01 | 445,41 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 2 012,99 | 6 343,43 | 0,00 | 7 911,01 | 445,41 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 59 402,25 | 29 855,27 | 0,00 | 19 492,92 | 69 764,60 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
20,89 | 69,27 | 0,00 | 69,92 | 20,24 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
59 381,36 | 29 786,00 | 0,00 | 19 423,00 | 69 744,36 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 413,34 | 19 211,97 | 0,00 | 12 527,83 | 84 097,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 77 413,34 | 19 211,97 | 0,00 | 12 527,83 | 84 097,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 778,74 | 6 917,30 | 0,00 | 5 746,68 | 6 949,36 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
5 778,74 | 6 917,30 | 0,00 | 5 746,68 | 6 949,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 469,54 | 9 341,65 | 0,00 | 10 804,82 | 1 006,37 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 469,54 | 9 341,65 | 0,00 | 10 804,82 | 1 006,37 |