Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 160 027,11 | 59 188,54 | 0,00 | 0,00 | 219 215,65 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 486,80 | 299,15 | 0,00 | 0,00 | 1 785,95 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 486,80 | 299,15 | 0,00 | 0,00 | 1 785,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 82 649,02 | 32 822,61 | 0,00 | 0,00 | 115 471,63 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
60,14 | 66,59 | 0,00 | 0,00 | 126,73 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
82 588,88 | 32 756,02 | 0,00 | 0,00 | 115 344,90 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 734,06 | 19 206,94 | 0,00 | 0,00 | 86 941,00 |
| Фонд модернизации ЖКК | 67 734,06 | 19 206,94 | 0,00 | 0,00 | 86 941,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 819,19 | 6 507,80 | 0,00 | 0,00 | 13 326,99 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
6 819,19 | 6 507,80 | 0,00 | 0,00 | 13 326,99 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 338,04 | 352,04 | 0,00 | 0,00 | 1 690,08 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 338,04 | 352,04 | 0,00 | 0,00 | 1 690,08 |