Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | -82 031,23 | 43 544,58 | 0,00 | 0,00 | -38 486,65 |
| Водоотведение, в том числе: | 10 229,33 | 1 570,70 | 0,00 | 0,00 | 11 800,03 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 10 229,33 | 1 570,70 | 0,00 | 0,00 | 11 800,03 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -46 375,53 | 20 078,94 | 0,00 | 0,00 | -26 296,59 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
190,77 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 250,15 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
-46 566,30 | 20 019,56 | 0,00 | 0,00 | -26 546,74 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -9 040,33 | 12 208,77 | 0,00 | 0,00 | 3 168,44 |
| Фонд модернизации ЖКК | -9 040,33 | 12 208,77 | 0,00 | 0,00 | 3 168,44 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -49 924,01 | 4 880,85 | 0,00 | 0,00 | -45 043,16 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
-49 924,01 | 4 880,85 | 0,00 | 0,00 | -45 043,16 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 079,31 | 4 805,32 | 0,00 | 0,00 | 17 884,63 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
13 079,31 | 4 805,32 | 0,00 | 0,00 | 17 884,63 |