Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -82 976,52 | 40 874,68 | 0,00 | 19 891,69 | -61 993,53 |
Водоотведение, в том числе: | 6 220,30 | 2 074,06 | 0,00 | 1 977,82 | 6 316,54 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 6 220,30 | 2 074,06 | 0,00 | 1 977,82 | 6 316,54 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -41 857,45 | 20 078,94 | 0,00 | 8 748,88 | -30 527,39 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
166,15 | 59,38 | 0,00 | 25,88 | 199,65 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
-42 023,60 | 20 019,56 | 0,00 | 8 723,00 | -30 727,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -6 278,03 | 11 098,90 | 0,00 | 5 114,85 | -293,98 |
Фонд модернизации ЖКК | -6 278,03 | 11 098,90 | 0,00 | 5 114,85 | -293,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -48 820,71 | 5 006,00 | 0,00 | 1 501,80 | -45 316,51 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
-48 820,71 | 5 006,00 | 0,00 | 1 501,80 | -45 316,51 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 759,37 | 2 616,78 | 0,00 | 2 548,34 | 7 827,81 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
7 759,37 | 2 616,78 | 0,00 | 2 548,34 | 7 827,81 |