Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 79 868,96 | 31 328,63 | 0,00 | 0,00 | 111 197,59 | 
| Водоотведение, в том числе: | 2 805,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,93 | 
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 2 805,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,93 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 38 960,57 | 14 688,53 | 0,00 | 0,00 | 53 649,10 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                76,68 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 180,09 | 
| 
                                    ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                38 883,89 | 14 585,12 | 0,00 | 0,00 | 53 469,01 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 30 463,08 | 11 759,25 | 0,00 | 0,00 | 42 222,33 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 30 463,08 | 11 759,25 | 0,00 | 0,00 | 42 222,33 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 486,61 | 4 880,85 | 0,00 | 0,00 | 9 367,46 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                4 486,61 | 4 880,85 | 0,00 | 0,00 | 9 367,46 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152,77 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                3 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152,77 |