Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 295,84 | 37 714,45 | 0,00 | 29 428,66 | 18 581,63 |
Водоотведение, в том числе: | 984,35 | 2 376,96 | 0,00 | 2 822,64 | 538,67 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 984,35 | 2 376,96 | 0,00 | 2 822,64 | 538,67 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 418,80 | 17 233,08 | 0,00 | 12 378,26 | 9 273,62 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
16,40 | 67,08 | 0,00 | 48,26 | 35,22 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
4 402,40 | 17 166,00 | 0,00 | 12 330,00 | 9 238,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 839,54 | 11 072,07 | 0,00 | 7 952,85 | 5 958,76 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 839,54 | 11 072,07 | 0,00 | 7 952,85 | 5 958,76 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 737,38 | 3 511,86 | 0,00 | 2 447,66 | 1 801,58 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
737,38 | 3 511,86 | 0,00 | 2 447,66 | 1 801,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 315,77 | 3 520,48 | 0,00 | 3 827,25 | 1 009,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 315,77 | 3 520,48 | 0,00 | 3 827,25 | 1 009,00 |