Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 15 490,67 | 35 145,56 | 0,00 | 2 755,53 | 47 880,70 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 152,16 | 0,00 | 0,00 | 491,82 | 660,34 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 152,16 | 0,00 | 0,00 | 491,82 | 660,34 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 754,89 | 18 961,49 | 0,00 | 905,77 | 24 810,61 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-836,87 | 78,89 | 0,00 | 3,77 | -761,75 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
7 591,76 | 18 882,60 | 0,00 | 902,00 | 25 572,36 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 788,37 | 12 179,27 | 0,00 | 528,90 | 16 438,74 |
| Фонд модернизации ЖКК | 4 788,37 | 12 179,27 | 0,00 | 528,90 | 16 438,74 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 512,97 | 4 004,80 | 0,00 | 250,30 | 5 267,47 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 512,97 | 4 004,80 | 0,00 | 250,30 | 5 267,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 282,28 | 0,00 | 0,00 | 578,74 | 703,54 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 282,28 | 0,00 | 0,00 | 578,74 | 703,54 |