Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 671,46 | 10 323,21 | 0,00 | 0,00 | 13 994,67 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 562,60 | 3 810,10 | 0,00 | 0,00 | 5 372,70 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Содержание  и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                1 562,60 | 3 810,10 | 0,00 | 0,00 | 5 372,70 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 015,75 | 4 915,02 | 0,00 | 0,00 | 6 930,77 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 2 015,75 | 4 915,02 | 0,00 | 0,00 | 6 930,77 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 614,65 | 1 598,09 | 0,00 | 0,00 | 2 212,74 | 
| ООО "Контракт плюс" | 614,65 | 1 598,09 | 0,00 | 0,00 | 2 212,74 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -521,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -521,54 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -521,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -521,54 |