Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 27 553,06 | 6 759,74 | 0,00 | 0,00 | 34 312,80 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 265,15 | 5 130,84 | 0,00 | 0,00 | 6 395,99 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 265,15 | 5 130,84 | 0,00 | 0,00 | 6 395,99 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 328,70 | 1 598,09 | 0,00 | 0,00 | 23 926,79 |
| ООО "Контракт плюс" | 22 328,70 | 1 598,09 | 0,00 | 0,00 | 23 926,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
-383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
|
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 292,02 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 322,83 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
292,02 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 322,83 |