Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 27 708,28 | 7 403,09 | 0,00 | 4 674,00 | 30 437,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 262,71 | 5 130,84 | 0,00 | 3 100,67 | 4 292,88 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 262,71 | 5 130,84 | 0,00 | 3 100,67 | 4 292,88 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 813,35 | 1 598,09 | 0,00 | 983,44 | 23 428,00 |
| ООО "Контракт плюс" | 22 813,35 | 1 598,09 | 0,00 | 983,44 | 23 428,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
-383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
|
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 034,97 | 674,16 | 0,00 | 589,89 | -950,70 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 034,97 | 674,16 | 0,00 | 589,89 | -950,70 |