Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 154 801,76 4 498,71 0,00 1 061,13 158 239,34
Водоотведение, в том числе: 11 582,49 449,12 0,00 156,76 11 874,85
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 11 582,49 449,12 0,00 156,76 11 874,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 38 383,91 2 713,24 0,00 628,67 40 468,48
Фонд модернизации ЖКК 38 383,91 2 713,24 0,00 628,67 40 468,48
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 6 402,15 851,36 0,00 106,42 7 147,09
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 6 402,15 851,36 0,00 106,42 7 147,09
Отопление, в том числе: 78 775,67 0,00 0,00 0,00 78 775,67
МБУ "Юг- Сервис" 78 775,67 0,00 0,00 0,00 78 775,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 19 657,54 484,99 0,00 169,28 19 973,25
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
19 657,54 484,99 0,00 169,28 19 973,25