Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 141 212,15 | 17 103,17 | 0,00 | 13 666,70 | 144 648,62 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 66 541,50 | 8 531,86 | 0,00 | 6 214,53 | 68 858,83 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
65 070,88 | 8 531,86 | 0,00 | 6 214,53 | 67 388,21 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 967,08 | 4 866,83 | 0,00 | 3 787,94 | 69 045,97 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 967,08 | 4 866,83 | 0,00 | 3 787,94 | 69 045,97 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 569,27 | 2 430,78 | 0,00 | 2 545,59 | 5 454,46 |
ООО "УК Экостандарт" | 5 569,27 | 2 430,78 | 0,00 | 2 545,59 | 5 454,46 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 844,06 | 1 273,70 | 0,00 | 1 118,64 | 999,12 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
844,06 | 1 273,70 | 0,00 | 1 118,64 | 999,12 |
Электроснабжение, в том числе: | 290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,24 |
ООО "Ук Квартал" | 290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,24 |