Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 54 508,15 | 9 707,32 | 0,00 | 6 673,20 | 57 542,27 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 211,37 | 4 427,42 | 0,00 | 2 719,06 | 29 919,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 28 211,37 | 4 427,42 | 0,00 | 2 719,06 | 29 919,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 410,72 | 1 915,56 | 0,00 | 1 277,04 | 15 049,24 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 064,20 | 1 915,56 | 0,00 | 1 064,20 | 1 915,56 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 13 346,52 | 0,00 | 0,00 | 212,84 | 13 133,68 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848,16 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
-848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848,16 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 734,22 | 3 364,34 | 0,00 | 2 677,10 | 13 421,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
12 734,22 | 3 364,34 | 0,00 | 2 677,10 | 13 421,46 |