Начисления и оплата за февраль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 64 566,37 8 521,70 0,00 0,00 73 088,07
Водоотведение, в том числе: 0,00 351,22 0,00 0,00 351,22
МКП "Цильна" 0,00 351,22 0,00 0,00 351,22
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 64 649,37 7 590,24 0,00 0,00 72 239,61
Фонд модернизации ЖКК 64 649,37 7 590,24 0,00 0,00 72 239,61
Холодное водоснабжение, в том числе: -83,00 580,24 0,00 0,00 497,24
МКП "Цильна"
ХВС
-83,00 580,24 0,00 0,00 497,24