Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 27 571,04 | 6 572,22 | 0,00 | 4 150,66 | 29 992,60 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 763,03 | 3 992,60 | 0,00 | 1 890,30 | 28 865,33 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 763,03 | 3 992,60 | 0,00 | 1 890,30 | 28 865,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 161,58 | 1 170,62 | 0,00 | 851,36 | 1 480,84 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 319,26 | 1 170,62 | 0,00 | 851,36 | 638,52 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 842,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -353,57 | 1 409,00 | 0,00 | 1 409,00 | -353,57 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-353,57 | 1 409,00 | 0,00 | 1 409,00 | -353,57 |