Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 2 959,90 16 452,99 0,00 13 162,27 6 250,62
Водоотведение, в том числе: 911,47 4 966,79 0,00 3 774,55 2 103,71
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 911,47 4 966,79 0,00 3 774,55 2 103,71
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 358,38 7 532,31 0,00 6 382,93 2 507,76
Фонд модернизации ЖКК 1 358,38 7 532,31 0,00 6 382,93 2 507,76
Холодное водоснабжение, в том числе: 725,59 3 953,89 0,00 3 004,79 1 674,69
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
725,59 3 953,89 0,00 3 004,79 1 674,69
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
-35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54