Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 4 410,16 | 7 532,31 | 0,00 | 0,00 | 11 942,47 | 
| Водоотведение, в том числе: | 1 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282,60 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282,60 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 932,42 | 7 532,31 | 0,00 | 0,00 | 9 464,73 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 1 932,42 | 7 532,31 | 0,00 | 0,00 | 9 464,73 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,68 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                1 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,68 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,54 | 
| 
                                    МУП "Ишеевское"
                                         
                                            ХВС (ОДН)
                                         
                                 | 
                                -35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,54 |