Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 621,12 10 250,64 0,00 5 193,70 8 678,06
Водоотведение, в том числе: 1 420,92 2 296,97 0,00 1 756,89 1 961,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 420,92 2 296,97 0,00 1 756,89 1 961,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 104,60 6 125,13 0,00 2 038,21 5 191,52
Фонд модернизации ЖКК 1 104,60 6 125,13 0,00 2 038,21 5 191,52
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 131,14 1 828,54 0,00 1 398,60 1 561,08
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 131,14 1 828,54 0,00 1 398,60 1 561,08
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
-35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54