Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 126 745,31 | 14 898,13 | -209,75 | 14 026,72 | 127 406,97 |
Водоотведение, в том числе: | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
ООО "Комстройсервис" | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 79 657,61 | 9 032,72 | 0,00 | 7 493,75 | 81 196,58 |
Фонд модернизации ЖКК | 79 657,61 | 9 032,72 | 0,00 | 7 493,75 | 81 196,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 248,55 | 2 660,50 | 0,00 | 2 234,82 | 4 674,23 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 248,55 | 2 660,50 | 0,00 | 2 234,82 | 4 674,23 |
Отопление, в том числе: | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
ООО "Комстройсервис" | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 839,61 | 3 204,91 | -209,75 | 4 298,15 | 1 536,62 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 839,61 | 3 204,91 | -209,75 | 4 298,15 | 1 536,62 |