Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 20 902,93 | 26 888,73 | 0,00 | 7 967,33 | 39 824,33 |
Водоотведение, в том числе: | 1 751,24 | 1 135,38 | 0,00 | 587,52 | 2 299,10 |
МКП "Цильна" | 1 751,24 | 1 135,38 | 0,00 | 587,52 | 2 299,10 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 575,14 | 12 427,99 | 0,00 | 3 489,97 | 17 513,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 8 575,14 | 12 427,99 | 0,00 | 3 489,97 | 17 513,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 976,88 | 11 560,92 | 0,00 | 3 246,48 | 16 291,32 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
7 976,88 | 11 560,92 | 0,00 | 3 246,48 | 16 291,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 599,67 | 1 764,44 | 0,00 | 643,36 | 3 720,75 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
2 599,67 | 1 764,44 | 0,00 | 643,36 | 3 720,75 |