Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 18 177,39 | 24 337,76 | 0,00 | 0,00 | 42 515,15 | 
| Водоотведение, в том числе: | 330,48 | 317,26 | 0,00 | 0,00 | 647,74 | 
| МКП "Цильна" | 330,48 | 317,26 | 0,00 | 0,00 | 647,74 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 312,12 | 12 427,99 | 0,00 | 0,00 | 21 740,11 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 9 312,12 | 12 427,99 | 0,00 | 0,00 | 21 740,11 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 172,90 | 11 071,38 | 0,00 | 0,00 | 19 244,28 | 
| 
                                    ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                8 172,90 | 11 071,38 | 0,00 | 0,00 | 19 244,28 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 361,89 | 521,13 | 0,00 | 0,00 | 883,02 | 
| 
                                    МКП "Цильна"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                361,89 | 521,13 | 0,00 | 0,00 | 883,02 |