Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 399 156,20 | 29 341,14 | 0,00 | 26 244,40 | 402 252,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 275 954,42 | 7 761,92 | 0,00 | 5 118,83 | 278 597,51 |
| Фонд модернизации ЖКК | 275 954,42 | 7 761,92 | 0,00 | 5 118,83 | 278 597,51 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 46 307,05 | 3 278,88 | 0,00 | 2 980,80 | 46 605,13 |
| ООО "Контракт плюс" | 46 307,05 | 3 278,88 | 0,00 | 2 980,80 | 46 605,13 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 75 456,68 | 14 705,02 | 0,00 | 7 076,08 | 83 085,62 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
75 456,68 | 14 705,02 | 0,00 | 7 076,08 | 83 085,62 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 438,05 | 3 595,32 | 0,00 | 11 068,69 | -6 035,32 |
|
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,94 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 481,99 | 3 595,32 | 0,00 | 11 068,69 | -5 991,38 |