Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 487 787,84 | 16 666,41 | 0,00 | 0,00 | 504 454,25 | 
| Водоотведение, в том числе: | 32 038,68 | 3 172,60 | 0,00 | 0,00 | 35 211,28 | 
| МКП "Цильна" | 32 038,68 | 3 172,60 | 0,00 | 0,00 | 35 211,28 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 403 595,13 | 9 884,49 | 0,00 | 0,00 | 413 479,62 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 403 595,13 | 9 884,49 | 0,00 | 0,00 | 413 479,62 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 13 901,67 | 135,12 | 0,00 | 0,00 | 14 036,79 | 
| 
                                    МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                13 901,67 | 135,12 | 0,00 | 0,00 | 14 036,79 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 38 250,14 | 3 474,20 | 0,00 | 0,00 | 41 724,34 | 
| 
                                    МКП "Цильна"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                38 250,14 | 3 474,20 | 0,00 | 0,00 | 41 724,34 | 
| Электроснабжение, в том числе: | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 
| ООО "Цильнинская домоуправляющая компания" | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |