Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 492 240,92 | 35 646,72 | -24 233,12 | 10 601,71 | 493 052,81 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 307 126,08 | 7 738,36 | 0,00 | 2 370,61 | 312 493,83 |
Фонд модернизации ЖКК | 307 126,08 | 7 738,36 | 0,00 | 2 370,61 | 312 493,83 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 735,88 | 3 974,40 | -18 251,05 | 1 767,20 | 17 692,03 |
ООО "Контракт плюс" | 33 735,88 | 3 974,40 | -18 251,05 | 1 767,20 | 17 692,03 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 13 251,01 | 19 935,49 | 0,00 | 4 756,45 | 28 430,05 |
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
13 251,01 | 19 935,49 | 0,00 | 4 756,45 | 28 430,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 138 127,95 | 3 998,47 | -5 982,07 | 1 707,45 | 134 436,90 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
51 070,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 070,38 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
87 057,57 | 3 998,47 | -5 982,07 | 1 707,45 | 83 366,52 |