Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 170 265,93 13 082,90 0,00 8 638,93 174 709,90
Водоотведение, в том числе: -839,72 0,00 0,00 0,00 -839,72
ООО "Комстройсервис" -839,72 0,00 0,00 0,00 -839,72
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 112 194,46 8 097,55 0,00 4 753,75 115 538,26
Фонд модернизации ЖКК 112 194,46 8 097,55 0,00 4 753,75 115 538,26
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 12 218,19 2 660,50 0,00 1 489,88 13 388,81
ООО "МЭО "ЮГ" 2 010,44 2 660,50 0,00 1 298,88 3 372,06
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 10 207,75 0,00 0,00 191,00 10 016,75
Отопление, в том числе: 17 018,30 0,00 0,00 0,00 17 018,30
ООО "Комстройсервис" 17 018,30 0,00 0,00 0,00 17 018,30
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 29 330,89 0,00 0,00 0,00 29 330,89
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
29 330,89 0,00 0,00 0,00 29 330,89
Холодное водоснабжение, в том числе: 343,81 2 324,85 0,00 2 395,30 273,36
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
343,81 2 324,85 0,00 2 395,30 273,36