Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 50 521,67 14 638,06 -298,66 12 555,28 52 305,79
Водоотведение, в том числе: -1 452,25 0,00 0,00 0,00 -1 452,25
ООО "Комстройсервис" -1 452,25 0,00 0,00 0,00 -1 452,25
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 26 659,21 7 542,73 0,00 5 726,55 28 475,39
Фонд модернизации ЖКК 26 659,21 7 542,73 0,00 5 726,55 28 475,39
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 11 243,09 2 660,50 -298,66 2 253,00 11 351,93
ООО "МЭО "ЮГ" 1 277,04 2 660,50 -212,84 2 031,77 1 692,93
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 9 966,05 0,00 -85,82 221,23 9 659,00
Отопление, в том числе: 2 454,26 0,00 0,00 0,00 2 454,26
ООО "Комстройсервис" 2 454,26 0,00 0,00 0,00 2 454,26
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 10 311,21 0,00 0,00 0,00 10 311,21
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
10 311,21 0,00 0,00 0,00 10 311,21
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 306,15 4 434,83 0,00 4 575,73 1 165,25
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 306,15 4 434,83 0,00 4 575,73 1 165,25