Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 48 939,29 | 14 261,12 | 0,00 | 336,08 | 62 864,33 |
Водоотведение, в том числе: | -1 452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 452,25 |
ООО "Комстройсервис" | -1 452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 452,25 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 31 636,01 | 9 275,64 | 0,00 | 0,00 | 40 911,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 31 636,01 | 9 275,64 | 0,00 | 0,00 | 40 911,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 034,43 | 3 003,60 | 0,00 | 260,00 | 6 778,03 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 034,43 | 3 003,60 | 0,00 | 260,00 | 6 778,03 |
Отопление, в том числе: | 2 454,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,26 |
ООО "Комстройсервис" | 2 454,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,26 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 311,21 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
10 311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 311,21 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 955,63 | 1 981,88 | 0,00 | 76,08 | 3 861,43 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 955,63 | 1 981,88 | 0,00 | 76,08 | 3 861,43 |