Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -279,37 5 648,50 0,00 4 389,47 979,66
Водоотведение, в том числе: -316,48 1 065,96 0,00 903,36 -153,88
МКП "Цильна" -316,48 1 065,96 0,00 903,36 -153,88
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 422,01 3 318,84 0,00 2 491,07 1 249,78
Фонд модернизации ЖКК 422,01 3 318,84 0,00 2 491,07 1 249,78
Холодное водоснабжение, в том числе: -384,90 1 263,70 0,00 995,04 -116,24
МКП "Цильна"
ХВС
-384,90 1 263,70 0,00 995,04 -116,24