Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 186 197,85 | 41 544,78 | 0,00 | 0,00 | 227 742,63 | 
| Водоотведение, в том числе: | 25 475,90 | 317,26 | 0,00 | 0,00 | 25 793,16 | 
| МКП "Цильна" | 25 475,90 | 317,26 | 0,00 | 0,00 | 25 793,16 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 64 347,01 | 19 731,73 | 0,00 | 0,00 | 84 078,74 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 64 347,01 | 19 731,73 | 0,00 | 0,00 | 84 078,74 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 54 501,56 | 20 974,66 | 0,00 | 0,00 | 75 476,22 | 
| 
                                    ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                24 156,30 | 20 974,66 | 0,00 | 0,00 | 45 130,96 | 
| 
                                    ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                30 345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 345,26 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 873,38 | 521,13 | 0,00 | 0,00 | 42 394,51 | 
| 
                                    МКП "Цильна"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                41 873,38 | 521,13 | 0,00 | 0,00 | 42 394,51 |