Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 386 035,52 | 20 385,59 | 0,00 | 9 219,26 | 397 201,85 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 259 228,72 | 10 237,66 | 0,00 | 2 933,07 | 266 533,31 |
| Фонд модернизации ЖКК | 259 228,72 | 10 237,66 | 0,00 | 2 933,07 | 266 533,31 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 401,68 | 3 379,05 | 0,00 | 1 126,35 | 24 654,38 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
22 401,68 | 3 379,05 | 0,00 | 1 126,35 | 24 654,38 |
| Прочие услуги, в том числе: | 51 438,19 | 4 030,00 | 0,00 | 3 400,00 | 52 068,19 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
51 438,19 | 4 030,00 | 0,00 | 3 400,00 | 52 068,19 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 176,46 | 2 738,88 | 0,00 | 1 759,84 | 3 155,50 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 176,46 | 2 738,88 | 0,00 | 1 759,84 | 3 155,50 |