Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 343 478,09 | 15 496,20 | 0,00 | 0,00 | 358 974,29 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 233 658,58 | 9 306,96 | 0,00 | 0,00 | 242 965,54 |
| Фонд модернизации ЖКК | 233 658,58 | 9 306,96 | 0,00 | 0,00 | 242 965,54 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 160,62 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 17 164,22 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
14 160,62 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 17 164,22 |
| Прочие услуги, в том числе: | 44 022,38 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 45 912,38 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
44 022,38 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 45 912,38 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 846,04 | 1 295,64 | 0,00 | 0,00 | 2 141,68 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
846,04 | 1 295,64 | 0,00 | 0,00 | 2 141,68 |