Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 367 948,94 | 19 980,91 | 0,00 | 960,32 | 386 969,53 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 244 612,32 | 10 237,66 | 0,00 | 582,64 | 254 267,34 |
| Фонд модернизации ЖКК | 244 612,32 | 10 237,66 | 0,00 | 582,64 | 254 267,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 891,57 | 3 379,05 | 0,00 | 101,60 | 21 169,02 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
17 891,57 | 3 379,05 | 0,00 | 101,60 | 21 169,02 |
| Прочие услуги, в том числе: | 53 344,79 | 3 814,00 | 0,00 | 200,00 | 56 958,79 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
53 344,79 | 3 814,00 | 0,00 | 200,00 | 56 958,79 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 309,79 | 2 550,20 | 0,00 | 76,08 | 3 783,91 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 309,79 | 2 550,20 | 0,00 | 76,08 | 3 783,91 |