Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 564 417,41 | 68 505,88 | 0,00 | 97 571,59 | 535 351,70 |
Водоотведение, в том числе: | 112 703,23 | 6 085,67 | 0,00 | 13 082,50 | 105 706,40 |
МУП "Энергокомсервис" | 22 403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 403,09 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 90 300,14 | 6 085,67 | 0,00 | 13 082,50 | 83 303,31 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 966,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 966,08 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 804,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,87 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
1 507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,34 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 493,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493,17 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
37 734,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 734,18 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -573,48 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 2 317,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,75 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
2 317,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317,75 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 75 891,72 | 8 174,73 | 0,00 | 12 061,20 | 72 005,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 75 891,72 | 8 174,73 | 0,00 | 12 061,20 | 72 005,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 35 669,48 | 3 204,21 | 0,00 | 3 981,18 | 34 892,51 |
ООО "УК Экостандарт" | 35 669,48 | 3 204,21 | 0,00 | 3 981,18 | 34 892,51 |
Отопление, в том числе: | 191 761,05 | 45 565,48 | 0,00 | 58 750,91 | 178 575,62 |
МУП "Энергокомсервис" | 61 788,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 788,10 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 129 972,95 | 45 565,48 | 0,00 | 58 750,91 | 116 787,52 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 18 347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 347,18 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 347,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 85 760,92 | 5 475,79 | 0,00 | 9 695,80 | 81 540,91 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
8 928,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928,97 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
76 831,95 | 5 475,79 | 0,00 | 9 695,80 | 72 611,94 |