Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 45 009,59 | 27 458,11 | 0,00 | 12 251,11 | 60 216,59 |
Водоотведение, в том числе: | 1 461,08 | 1 527,41 | 0,00 | 1 476,88 | 1 511,61 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 461,08 | 1 527,41 | 0,00 | 1 476,88 | 1 511,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 429,06 | 12 443,01 | 0,00 | 4 299,44 | 43 572,63 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
721,02 | 203,01 | 0,00 | 72,22 | 851,81 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
34 708,04 | 12 240,00 | 0,00 | 4 227,22 | 42 720,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 752,36 | 8 564,31 | 0,00 | 3 324,63 | 9 992,04 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 752,36 | 8 564,31 | 0,00 | 3 324,63 | 9 992,04 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 230,51 | 2 503,00 | 0,00 | 1 019,93 | 2 713,58 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 230,51 | 2 503,00 | 0,00 | 1 019,93 | 2 713,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 136,58 | 2 420,38 | 0,00 | 2 130,23 | 2 426,73 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 136,58 | 2 420,38 | 0,00 | 2 130,23 | 2 426,73 |