Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 184 098,38 | 23 210,26 | 0,00 | 18 191,48 | 189 117,16 |
Водоотведение, в том числе: | 8 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021,20 |
ООО "Комстройсервис" | 8 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021,20 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 260,83 | 7 186,71 | 0,00 | 5 925,80 | 61 521,74 |
Фонд модернизации ЖКК | 60 260,83 | 7 186,71 | 0,00 | 5 925,80 | 61 521,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 235,63 | 2 873,34 | 0,00 | 2 027,03 | 28 081,94 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 702,72 | 2 873,34 | 0,00 | 1 712,77 | 2 863,29 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 25 532,91 | 0,00 | 0,00 | 314,26 | 25 218,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 57 360,13 | 10 502,00 | 0,00 | 7 590,44 | 60 271,69 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
57 360,13 | 10 502,00 | 0,00 | 7 590,44 | 60 271,69 |
Отопление, в том числе: | 12 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 462,56 |
ООО "Комстройсервис" | 12 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 462,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,40 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
17 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,40 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 537,63 | 2 648,21 | 0,00 | 2 648,21 | 1 537,63 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 537,63 | 2 648,21 | 0,00 | 2 648,21 | 1 537,63 |