Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 448,03 6 412,87 0,00 5 362,92 1 497,98
Водоотведение, в том числе: 0,00 1 207,99 0,00 1 207,99 0,00
МКП "Цильна" 0,00 1 207,99 0,00 1 207,99 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 448,03 3 874,29 0,00 2 824,34 1 497,98
Фонд модернизации ЖКК 448,03 3 874,29 0,00 2 824,34 1 497,98
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 1 330,59 0,00 1 330,59 0,00
МКП "Цильна"
ХВС
0,00 1 330,59 0,00 1 330,59 0,00