Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 720 540,58 12 861,20 0,00 0,00 733 401,78
Водоотведение, в том числе: 49 619,87 1 586,30 0,00 0,00 51 206,17
МКП "Цильна" 49 619,87 1 586,30 0,00 0,00 51 206,17
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 542 641,56 8 699,37 0,00 0,00 551 340,93
Фонд модернизации ЖКК 542 641,56 8 699,37 0,00 0,00 551 340,93
Плата за социальный наём, в том числе: 73 370,65 838,43 0,00 0,00 74 209,08
МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
Наем
73 370,65 838,43 0,00 0,00 74 209,08
Холодное водоснабжение, в том числе: 54 908,50 1 737,10 0,00 0,00 56 645,60
МКП "Цильна"
ХВС
54 908,50 1 737,10 0,00 0,00 56 645,60