Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 561,69 | 39 292,26 | 854,88 | 39 580,41 | 12 128,42 |
Водоотведение, в том числе: | 305,61 | 6 378,40 | 408,00 | 6 378,37 | 713,64 |
МКП "Цильна" | 305,61 | 6 378,40 | 408,00 | 6 378,37 | 713,64 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 263,74 | 12 347,24 | 0,00 | 12 485,42 | 5 125,56 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 263,74 | 12 347,24 | 0,00 | 12 485,42 | 5 125,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 490,75 | 13 178,20 | 0,00 | 13 328,23 | 5 340,72 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
5 490,75 | 13 178,20 | 0,00 | 13 328,23 | 5 340,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 501,59 | 7 388,42 | 446,88 | 7 388,39 | 948,50 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
501,59 | 7 388,42 | 446,88 | 7 388,39 | 948,50 |