Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 53 012,03 | 52 505,15 | -2 252,88 | 57 846,15 | 45 418,15 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 432,64 | 5 577,36 | -844,87 | 6 091,13 | 2 074,00 |
| МКП "Цильна" | 3 432,64 | 5 577,36 | -844,87 | 6 091,13 | 2 074,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 277,26 | 19 356,99 | 0,00 | 20 319,59 | 14 314,66 |
| Фонд модернизации ЖКК | 15 277,26 | 19 356,99 | 0,00 | 20 319,59 | 14 314,66 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 381,61 | 20 657,56 | 0,00 | 24 200,77 | 26 838,40 |
|
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
25 193,21 | 20 657,56 | 0,00 | 24 039,48 | 21 811,29 |
|
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
5 188,40 | 0,00 | 0,00 | 161,29 | 5 027,11 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 920,52 | 6 913,24 | -1 408,01 | 7 234,66 | 2 191,09 |
|
МКП "Цильна"
ХВС
|
3 920,52 | 6 913,24 | -1 408,01 | 7 234,66 | 2 191,09 |