Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 474,88 4 401,87 0,00 791,28 4 085,47
Водоотведение, в том числе: 0,00 313,16 0,00 150,56 162,60
МКП "Цильна" 0,00 313,16 0,00 150,56 162,60
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 474,88 3 637,63 0,00 474,88 3 637,63
Фонд модернизации ЖКК 474,88 3 637,63 0,00 474,88 3 637,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 451,08 0,00 165,84 285,24
МКП "Цильна"
ХВС
0,00 451,08 0,00 165,84 285,24