Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 91 145,88 | 17 865,60 | 0,00 | 0,00 | 109 011,48 |
| Водоотведение, в том числе: | 24 737,01 | 1 152,49 | 0,00 | 0,00 | 25 889,50 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 24 737,01 | 1 152,49 | 0,00 | 0,00 | 25 889,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 30,76 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 30,76 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 806,46 | 11 311,76 | 0,00 | 0,00 | 44 118,22 |
| Фонд модернизации ЖКК | 32 806,46 | 11 311,76 | 0,00 | 0,00 | 44 118,22 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 205,59 | 3 879,65 | 0,00 | 0,00 | 8 085,24 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 205,59 | 3 879,65 | 0,00 | 0,00 | 8 085,24 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 29 381,44 | 1 506,32 | 0,00 | 0,00 | 30 887,76 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
29 381,44 | 1 506,32 | 0,00 | 0,00 | 30 887,76 |