Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 277 146,68 15 140,95 -1,57 11 459,74 280 826,32
Водоотведение, в том числе: 11 167,44 0,00 0,00 500,00 10 667,44
ООО "Комстройсервис" 11 167,44 0,00 0,00 500,00 10 667,44
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 125 345,01 8 635,78 0,00 4 987,41 128 993,38
Фонд модернизации ЖКК 125 345,01 8 635,78 0,00 4 987,41 128 993,38
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 23 963,02 2 660,50 0,00 1 383,46 25 240,06
ООО "МЭО "ЮГ" 1 489,88 2 660,50 0,00 1 170,62 2 979,76
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 22 473,14 0,00 0,00 212,84 22 260,30
Отопление, в том числе: 76 125,10 0,00 0,00 1 000,00 75 125,10
ООО "Комстройсервис" 76 125,10 0,00 0,00 1 000,00 75 125,10
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 39 503,96 0,00 0,00 500,00 39 003,96
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
39 503,96 0,00 0,00 500,00 39 003,96
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 042,15 3 844,67 -1,57 3 088,87 1 796,38
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 042,15 3 844,67 -1,57 3 088,87 1 796,38