Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 91 027,08 | 24 707,77 | 0,00 | 17 976,68 | 97 758,17 |
Водоотведение, в том числе: | 13 215,01 | 1 670,02 | 0,00 | 1 652,65 | 13 232,38 |
МКП "Цильна" | 13 215,01 | 1 670,02 | 0,00 | 1 652,65 | 13 232,38 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 330,65 | 8 921,96 | 0,00 | 6 336,43 | 30 916,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 28 330,65 | 8 921,96 | 0,00 | 6 336,43 | 30 916,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 39 841,39 | 12 045,32 | 0,00 | 7 944,01 | 43 942,70 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
24 524,04 | 12 045,32 | 0,00 | 7 392,36 | 29 177,00 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
15 317,35 | 0,00 | 0,00 | 551,65 | 14 765,70 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 640,03 | 2 070,47 | 0,00 | 2 043,59 | 9 666,91 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
9 640,03 | 2 070,47 | 0,00 | 2 043,59 | 9 666,91 |