Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 202 706,10 16 457,76 -405,09 13 421,47 205 337,30
Водоотведение, в том числе: -1 679,16 0,00 0,00 0,00 -1 679,16
ООО "Комстройсервис" -1 679,16 0,00 0,00 0,00 -1 679,16
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 49 838,65 8 355,39 0,00 5 528,24 52 665,80
Фонд модернизации ЖКК 49 838,65 8 355,39 0,00 5 528,24 52 665,80
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 7 752,79 3 299,02 0,00 2 115,56 8 936,25
ООО "МЭО "ЮГ" -3 222,64 3 299,02 0,00 1 762,21 -1 685,83
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 10 975,43 0,00 0,00 353,35 10 622,08
Отопление, в том числе: 123 699,31 0,00 0,00 0,00 123 699,31
ООО "Комстройсервис" 123 699,31 0,00 0,00 0,00 123 699,31
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 20 274,74 0,00 0,00 0,00 20 274,74
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
20 274,74 0,00 0,00 0,00 20 274,74
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 819,77 4 803,35 -405,09 5 777,67 1 440,36
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
2 819,77 4 803,35 -405,09 5 777,67 1 440,36