Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 62 522,63 | 10 476,94 | 0,00 | 6 943,51 | 66 056,06 |
Водоотведение, в том числе: | 10 593,67 | 1 327,94 | 0,00 | 677,52 | 11 244,09 |
МКП "Цильна" | 10 593,67 | 1 327,94 | 0,00 | 677,52 | 11 244,09 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 944,32 | 3 598,08 | 0,00 | 2 733,70 | 18 808,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 17 944,32 | 3 598,08 | 0,00 | 2 733,70 | 18 808,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 16 959,96 | 3 730,00 | 0,00 | 2 786,01 | 17 903,95 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
10 645,22 | 3 730,00 | 0,00 | 2 700,00 | 11 675,22 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
6 130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130,45 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
184,29 | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 98,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 17 024,68 | 1 820,92 | 0,00 | 746,28 | 18 099,32 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
17 024,68 | 1 820,92 | 0,00 | 746,28 | 18 099,32 |