Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 55 017,85 14 878,65 0,00 10 320,83 59 575,67
Водоотведение, в том числе: 4 307,04 0,00 0,00 0,00 4 307,04
ООО "Комстройсервис" 4 307,04 0,00 0,00 0,00 4 307,04
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 14 289,33 7 523,74 0,00 4 515,84 17 297,23
Фонд модернизации ЖКК 14 289,33 7 523,74 0,00 4 515,84 17 297,23
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 28 046,37 3 511,86 0,00 1 596,30 29 961,93
ООО "МЭО "ЮГ" 1 170,62 3 511,86 0,00 1 489,88 3 192,60
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 26 875,75 0,00 0,00 106,42 26 769,33
Отопление, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Комстройсервис" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 448,80 0,00 0,00 0,00 448,80
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
448,80 0,00 0,00 0,00 448,80
Холодное водоснабжение, в том числе: 7 926,31 3 843,05 0,00 4 208,69 7 560,67
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
7 926,31 3 843,05 0,00 4 208,69 7 560,67