Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 91 674,72 | 59 195,76 | 0,00 | 16 719,40 | 134 151,08 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 152,11 | 882,93 | 0,00 | 882,93 | 2 152,11 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 876,06 | 882,93 | 0,00 | 882,93 | 876,06 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 1 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,05 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 653,19 | 1 286,43 | 0,00 | 1 286,43 | 2 653,19 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
1 374,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,15 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 279,04 | 1 286,43 | 0,00 | 1 286,43 | 1 279,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 884,87 | 9 660,12 | 0,00 | 2 621,17 | 12 923,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 884,87 | 9 660,12 | 0,00 | 2 621,17 | 12 923,82 |
| Отопление, в том числе: | 70 961,75 | 35 552,18 | 0,00 | 8 949,34 | 97 564,59 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 70 961,75 | 35 552,18 | 0,00 | 8 949,34 | 97 564,59 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 022,56 | 11 814,10 | 0,00 | 2 979,53 | 18 857,13 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
10 022,56 | 11 814,10 | 0,00 | 2 979,53 | 18 857,13 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |