Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 186 434,56 | 43 082,86 | 0,00 | 13 337,09 | 216 180,33 |
Водоотведение, в том числе: | 18 815,17 | 920,48 | 0,00 | 536,35 | 19 199,30 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 2 927,80 | 920,48 | 0,00 | 536,35 | 3 311,93 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 15 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,50 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 734,47 | 12 221,46 | 0,00 | 4 844,93 | 37 111,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 29 734,47 | 12 221,46 | 0,00 | 4 844,93 | 37 111,00 |
Отопление, в том числе: | 38 893,21 | 25 953,00 | 0,00 | 6 467,08 | 58 379,13 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 38 893,21 | 25 953,00 | 0,00 | 6 467,08 | 58 379,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 697,40 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
28 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,92 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,82 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 49 240,37 | 3 987,92 | 0,00 | 1 488,73 | 51 739,56 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
11 666,14 | 3 987,92 | 0,00 | 1 488,73 | 14 165,33 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
37 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 584,52 |