Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 189 907,16 | 45 448,92 | -9 972,01 | 0,00 | 225 384,07 |
| Водоотведение, в том числе: | 17 486,39 | 775,40 | -1 249,00 | 0,00 | 17 012,79 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 599,02 | 775,40 | -1 249,00 | 0,00 | 1 125,42 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 15 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,50 |
| Прочие услуги, в том числе: | 19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 017,57 | 13 443,47 | 0,00 | 0,00 | 42 461,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 29 017,57 | 13 443,47 | 0,00 | 0,00 | 42 461,04 |
| Отопление, в том числе: | 49 123,15 | 26 384,97 | 0,00 | 0,00 | 75 508,12 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 49 123,15 | 26 384,97 | 0,00 | 0,00 | 75 508,12 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 347,40 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
28 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,92 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -492,82 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,30 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 44 878,71 | 4 845,08 | -8 723,01 | 0,00 | 41 000,78 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
7 304,48 | 4 845,08 | -8 723,01 | 0,00 | 3 426,55 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
37 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 584,52 |